PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Spieler für VfL Wolfsburg

# Spieler Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Unentschieden 196 10 471.53 2.41
2 Mittelhoch 196 7 351.23 1.79
3 Heim 196 5 143.41 0.73
4 Zufall1 158 7 141.65 0.90
5 Sympathie 233 4 124.59 0.53
6 AntiZyklisch 157 5 123.81 0.79
7 Aussenseiter 174 5 106.80 0.61
8 Torverhaeltnis 165 4 104.90 0.64
9 Sicherheit 162 5 100.52 0.62
10 Zufall2 148 3 96.65 0.65
11 Gast 196 2 58.50 0.30
12 Zufall3 133 4 55.00 0.41
13 Zyklisch 166 2 28.49 0.17
175.384.85146.700.81
Desktop Sitemap Kontakt Regeln