PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Spieler für Eintracht Frankfurt

# Spieler Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Zufall2 216 9 341.10 1.58
2 Gast 187 9 303.38 1.62
3 Torverhaeltnis 166 10 259.91 1.57
4 Aussenseiter 166 8 252.71 1.52
5 Zufall1 189 8 248.62 1.32
6 Zufall3 201 7 238.02 1.18
7 AntiZyklisch 166 7 214.60 1.29
8 Unentschieden 187 5 184.80 0.99
9 Mittelhoch 187 4 135.85 0.73
10 Zyklisch 154 7 113.39 0.74
11 Sympathie 167 4 111.45 0.67
12 Sicherheit 149 5 105.75 0.71
13 Heim 187 3 59.95 0.32
178.626.62197.661.10
Desktop Sitemap Kontakt Regeln