PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Spieler für FC Augsburg

# Spieler Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Zyklisch 157 8 207.46 1.32
2 Torverhaeltnis 155 7 182.42 1.18
3 Sicherheit 189 6 122.43 0.65
4 Mittelhoch 188 6 224.50 1.19
5 Heim 188 6 149.16 0.79
6 Unentschieden 188 6 235.50 1.25
7 Gast 188 5 171.60 0.91
8 Zufall2 169 5 143.46 0.85
9 Aussenseiter 161 5 170.35 1.06
10 Zufall1 186 5 147.50 0.79
11 Sympathie 194 5 103.74 0.53
12 Zufall3 185 4 153.60 0.83
13 AntiZyklisch 163 4 86.10 0.53
177.775.54161.370.91
Desktop Sitemap Kontakt Regeln