PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von allen

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Borussia Dortmund 2636 87 3269.21 1.24
2 RB Leipzig 2559 78 2665.17 1.04
3 TSG 1899 Hoffenheim 2448 79 2649.35 1.08
4 Eintracht Frankfurt 2322 86 2569.53 1.11
5 Borussia Mönchengladbach 2508 78 2549.07 1.02
6 Bayern München 2878 88 2544.70 0.88
7 Werder Bremen 2542 72 2385.00 0.94
8 Hertha BSC 2357 71 2290.33 0.97
9 1. FSV Mainz 05 2346 79 2267.83 0.97
10 FC Schalke 04 2414 80 2163.61 0.90
11 SC Freiburg 2540 71 2130.76 0.84
12 Hannover 96 2293 77 2100.20 0.92
13 FC Augsburg 2311 72 2097.82 0.91
14 1. FC Köln 2544 78 2071.85 0.81
15 VfB Stuttgart 2390 84 2026.86 0.85
16 VfL Wolfsburg 2280 63 1907.08 0.84
17 Hamburger SV 2422 82 1844.32 0.76
18 Bayer 04 Leverkusen 2376 65 1733.07 0.73
2,453.6777.222,292.540.93
Desktop Sitemap Kontakt Regeln