PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Aussenseiter

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Borussia Dortmund 264 5 479.00 1.81
2 Eintracht Frankfurt 166 8 252.71 1.52
3 TSG 1899 Hoffenheim 182 5 268.90 1.48
4 RB Leipzig 204 5 290.75 1.43
5 Hannover 96 181 5 231.00 1.28
6 Borussia Mönchengladbach 187 5 207.15 1.11
7 FC Augsburg 161 5 170.35 1.06
8 Bayer 04 Leverkusen 202 6 206.76 1.02
9 Werder Bremen 177 3 151.50 0.86
10 Bayern München 272 2 221.25 0.81
11 VfB Stuttgart 173 2 139.40 0.81
12 SC Freiburg 159 6 107.45 0.68
13 Hertha BSC 166 2 106.50 0.64
14 VfL Wolfsburg 174 5 106.80 0.61
15 Hamburger SV 175 4 100.50 0.57
16 1. FC Köln 171 3 86.50 0.51
17 1. FSV Mainz 05 175 2 72.80 0.42
18 FC Schalke 04 177 3 63.10 0.36
187.004.22181.250.94
Desktop Sitemap Kontakt Regeln