PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Mittelhoch

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 VfL Wolfsburg 196 7 351.23 1.79
2 Hertha BSC 188 9 347.15 1.85
3 1. FSV Mainz 05 189 7 267.80 1.42
4 Bayer 04 Leverkusen 188 7 265.98 1.41
5 TSG 1899 Hoffenheim 188 7 258.50 1.37
6 FC Schalke 04 187 6 232.43 1.24
7 FC Augsburg 188 6 224.50 1.19
8 Hannover 96 189 6 223.05 1.18
9 SC Freiburg 188 5 204.05 1.09
10 Werder Bremen 188 5 199.30 1.06
11 RB Leipzig 188 5 198.55 1.06
12 Bayern München 188 2 156.75 0.83
13 Borussia Mönchengladbach 188 4 155.10 0.82
14 1. FC Köln 188 4 154.33 0.82
15 Borussia Dortmund 189 3 142.45 0.75
16 Eintracht Frankfurt 187 4 135.85 0.73
17 Hamburger SV 187 2 61.60 0.33
18 VfB Stuttgart 196 1 40.80 0.21
188.895.00201.081.06
Desktop Sitemap Kontakt Regeln