PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Zufall3

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Borussia Dortmund 188 10 480.94 2.56
2 1. FSV Mainz 05 172 8 280.62 1.63
3 Borussia Mönchengladbach 215 8 321.95 1.50
4 Werder Bremen 227 5 317.80 1.40
5 SC Freiburg 216 7 279.56 1.29
6 RB Leipzig 210 5 271.86 1.29
7 Eintracht Frankfurt 201 7 238.02 1.18
8 TSG 1899 Hoffenheim 176 6 163.10 0.93
9 FC Augsburg 185 4 153.60 0.83
10 FC Schalke 04 218 5 170.51 0.78
11 Hannover 96 163 6 123.15 0.76
12 1. FC Köln 217 5 142.40 0.66
13 Hertha BSC 184 4 107.51 0.58
14 Hamburger SV 155 4 87.10 0.56
15 VfB Stuttgart 129 5 67.35 0.52
16 Bayern München 227 5 95.81 0.42
17 VfL Wolfsburg 133 4 55.00 0.41
18 Bayer 04 Leverkusen 184 2 45.80 0.25
188.895.56189.000.98
Desktop Sitemap Kontakt Regeln