PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Heim

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 VfB Stuttgart 196 13 344.05 1.76
2 TSG 1899 Hoffenheim 188 9 299.75 1.59
3 Hannover 96 189 9 239.80 1.27
4 Bayern München 188 9 235.32 1.25
5 Borussia Mönchengladbach 188 8 225.81 1.20
6 RB Leipzig 188 9 205.81 1.09
7 Hamburger SV 187 9 193.49 1.03
8 Borussia Dortmund 189 6 193.22 1.02
9 SC Freiburg 188 8 190.73 1.01
10 1. FSV Mainz 05 189 8 188.86 1.00
11 1. FC Köln 188 8 173.00 0.92
12 FC Schalke 04 187 7 167.53 0.90
13 FC Augsburg 188 6 149.16 0.79
14 Bayer 04 Leverkusen 188 7 145.09 0.77
15 Hertha BSC 188 6 140.91 0.75
16 VfL Wolfsburg 196 5 143.41 0.73
17 Werder Bremen 188 6 120.45 0.64
18 Eintracht Frankfurt 187 3 59.95 0.32
188.897.56189.801.00
Desktop Sitemap Kontakt Regeln