PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Gast

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Eintracht Frankfurt 187 9 303.38 1.62
2 Borussia Dortmund 189 7 242.86 1.28
3 1. FC Köln 188 6 189.97 1.01
4 Hertha BSC 188 5 188.65 1.00
5 Werder Bremen 188 5 182.05 0.97
6 RB Leipzig 188 4 180.40 0.96
7 Borussia Mönchengladbach 188 5 175.45 0.93
8 FC Augsburg 188 5 171.60 0.91
9 Hamburger SV 187 5 123.86 0.66
10 1. FSV Mainz 05 189 4 121.11 0.64
11 Hannover 96 189 3 117.70 0.62
12 FC Schalke 04 187 4 97.79 0.52
13 Bayern München 188 6 96.34 0.51
14 TSG 1899 Hoffenheim 188 3 94.05 0.50
15 Bayer 04 Leverkusen 188 3 86.62 0.46
16 VfL Wolfsburg 196 2 58.50 0.30
17 SC Freiburg 188 2 57.75 0.31
18 VfB Stuttgart 196 2 42.60 0.22
188.894.44140.590.75
Desktop Sitemap Kontakt Regeln