PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Zyklisch

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 VfB Stuttgart 219 12 377.62 1.72
2 Bayern München 214 10 229.11 1.07
3 Hamburger SV 197 11 227.05 1.15
4 FC Schalke 04 168 10 221.56 1.32
5 1. FSV Mainz 05 202 9 214.16 1.06
6 FC Augsburg 157 8 207.46 1.32
7 1. FC Köln 200 9 207.04 1.04
8 TSG 1899 Hoffenheim 213 6 201.30 0.95
9 Borussia Dortmund 178 6 187.70 1.05
10 RB Leipzig 182 8 168.61 0.93
11 SC Freiburg 216 6 158.11 0.73
12 Borussia Mönchengladbach 198 8 155.28 0.78
13 Hertha BSC 178 8 152.03 0.85
14 Werder Bremen 196 7 133.25 0.68
15 Hannover 96 177 7 126.90 0.72
16 Bayer 04 Leverkusen 185 6 115.86 0.63
17 Eintracht Frankfurt 154 7 113.39 0.74
18 VfL Wolfsburg 166 2 28.49 0.17
188.897.78179.160.94
Desktop Sitemap Kontakt Regeln