PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Zyklisch

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 VfB Stuttgart 219 12 377.62 1.72
2 Hamburger SV 197 11 227.05 1.15
3 FC Schalke 04 168 10 221.56 1.32
4 Bayern München 214 10 229.11 1.07
5 1. FSV Mainz 05 202 9 214.16 1.06
6 1. FC Köln 200 9 207.04 1.04
7 RB Leipzig 182 8 168.61 0.93
8 FC Augsburg 157 8 207.46 1.32
9 Borussia Mönchengladbach 198 8 155.28 0.78
10 Hertha BSC 178 8 152.03 0.85
11 Eintracht Frankfurt 154 7 113.39 0.74
12 Werder Bremen 196 7 133.25 0.68
13 Hannover 96 177 7 126.90 0.72
14 Borussia Dortmund 178 6 187.70 1.05
15 TSG 1899 Hoffenheim 213 6 201.30 0.95
16 Bayer 04 Leverkusen 185 6 115.86 0.63
17 SC Freiburg 216 6 158.11 0.73
18 VfL Wolfsburg 166 2 28.49 0.17
188.897.78179.160.94
Desktop Sitemap Kontakt Regeln