PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Torverhaeltnis

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 1. FC Köln 238 11 314.79 1.32
2 Eintracht Frankfurt 166 10 259.91 1.57
3 Bayern München 259 13 240.71 0.93
4 Werder Bremen 198 8 210.65 1.06
5 FC Schalke 04 176 9 208.20 1.18
6 VfB Stuttgart 185 10 204.15 1.10
7 Borussia Dortmund 257 9 199.95 0.78
8 Hamburger SV 191 10 182.56 0.96
9 FC Augsburg 155 7 182.42 1.18
10 RB Leipzig 165 8 157.74 0.96
11 1. FSV Mainz 05 163 7 157.62 0.97
12 TSG 1899 Hoffenheim 197 6 153.35 0.78
13 Bayer 04 Leverkusen 169 7 144.55 0.86
14 Borussia Mönchengladbach 180 6 109.44 0.61
15 Hertha BSC 149 5 109.22 0.73
16 SC Freiburg 197 6 107.57 0.55
17 VfL Wolfsburg 165 4 104.90 0.64
18 Hannover 96 190 2 29.13 0.15
188.897.67170.940.91
Desktop Sitemap Kontakt Regeln