PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von allen

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Bayern München 2878 88 2544.70 0.88
2 Borussia Dortmund 2636 87 3269.21 1.24
3 Eintracht Frankfurt 2322 86 2569.53 1.11
4 VfB Stuttgart 2390 84 2026.86 0.85
5 Hamburger SV 2422 82 1844.32 0.76
6 FC Schalke 04 2414 80 2163.61 0.90
7 1. FSV Mainz 05 2346 79 2267.83 0.97
8 TSG 1899 Hoffenheim 2448 79 2649.35 1.08
9 RB Leipzig 2559 78 2665.17 1.04
10 Borussia Mönchengladbach 2508 78 2549.07 1.02
11 1. FC Köln 2544 78 2071.85 0.81
12 Hannover 96 2293 77 2100.20 0.92
13 Werder Bremen 2542 72 2385.00 0.94
14 FC Augsburg 2311 72 2097.82 0.91
15 Hertha BSC 2357 71 2290.33 0.97
16 SC Freiburg 2540 71 2130.76 0.84
17 Bayer 04 Leverkusen 2376 65 1733.07 0.73
18 VfL Wolfsburg 2280 63 1907.08 0.84
2,453.6777.222,292.540.93
Desktop Sitemap Kontakt Regeln